Budova A
Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Cyklobox | T/B/L** | Cena | Stav | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt: Byt 4.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 97.6 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 29.63 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 4.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 83.35 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 25.15 m2 | Cena: 7 670 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 136.41 m2 | Cyklobox: 2.2 m2 | T/B/L**: 54.72 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.3 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 115.98 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 61.12 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.1 | Dispozice: 4+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 154.44 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 32.91 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 2.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.13 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 8 650 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 60.62 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 5 690 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.89 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 2.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 91.01 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 1.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 74.6 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.7 m2 | Cena: 6 770 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 60.77 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 1.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 91.07 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 8 030 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 80.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno |
Budova B
Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Cyklobox | T/B/L** | Cena | Stav | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt: Byt 4.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 97.6 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 29.63 m2 | Cena: 8 830 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 83.35 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 25.15 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 4.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 136.41 m2 | Cyklobox: 2.2 m2 | T/B/L**: 54.72 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.4 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 99.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 61.12 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 77.24 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.44 m2 | Cena: 7 960 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 3.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 92.97 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 23.47 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 2.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.13 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 2.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 60.62 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 2.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.89 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 8 710 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 91.01 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 1.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 74.6 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.7 m2 | Cena: 6 770 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 60.77 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 6 210 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 91.07 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 8 030 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 80.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 7 080 000 Kč | Stav: K Prodeji |
Budova C
Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Cyklobox | T/B/L** | Cena | Stav | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt: Byt 4.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 97.6 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 29.63 m2 | Cena: 9 310 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 83.35 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 25.15 m2 | Cena: 8 050 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 136.41 m2 | Cyklobox: 2.2 m2 | T/B/L**: 54.72 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 61.12 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 6 940 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 3.1 | Dispozice: 4+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 154.44 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 32.91 m2 | Cena: 14 410 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 3.3 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 115.98 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 13 010 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.13 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 9 080 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 60.62 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 6 550 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.89 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Předrezervováno | |
Byt: Byt 2.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 91.01 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 9 140 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 74.6 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.7 m2 | Cena: 7 110 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 60.77 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 6 450 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 91.07 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 8 440 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 80.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 7 430 000 Kč | Stav: K Prodeji |
Budova D
Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha* | Cyklobox | T/B/L** | Cena | Stav | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt: Byt 4.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 97.6 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 29.63 m2 | Cena: 9 310 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 83.35 m2 | Cyklobox: 2.4 m2 | T/B/L**: 25.15 m2 | Cena: 8 050 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 4.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 4. Patro | Celková plocha: 136.41 m2 | Cyklobox: 2.2 m2 | T/B/L**: 54.72 m2 | Cena: 10 930 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 3.4 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 99.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Předrezervováno | |
Byt: Byt 3.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 61.12 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 6 940 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 3.2 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 77.24 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.44 m2 | Cena: - | Stav: Prodáno | |
Byt: Byt 3.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 3. Patro | Celková plocha: 92.97 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 23.47 m2 | Cena: - | Stav: Rezervováno | |
Byt: Byt 2.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.13 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: - | Stav: Předrezervováno | |
Byt: Byt 2.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 60.62 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 6 550 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 90.89 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 9 080 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 2.1 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 2. Patro | Celková plocha: 91.01 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.75 m2 | Cena: 9 140 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.4 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 74.6 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 9.7 m2 | Cena: 7 110 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.3 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 60.77 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 0 m2 | Cena: 6 450 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.2 | Dispozice: 3+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 91.07 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: 8 440 000 Kč | Stav: K Prodeji | |
Byt: Byt 1.1 | Dispozice: 2+kk | Podlaží: 1. Patro | Celková plocha: 80.71 m2 | Cyklobox: 2.3 m2 | T/B/L**: 10 m2 | Cena: - | Stav: Rezervováno |
* "Celková plocha" znamená podlahová plocha bytu plus společných prostor, které budou výlučně
užívány s bytem (např. balkón, terasa, lodžie, cyklobox atd.)
** T/B/L znamená terasa, balkon a lodžie.